海上ならではの特殊作業条件を徹底的にクリアしたハイテク船。
商品名 | 最大定格総荷重 | グラブ直巻能力 | エンジン(kW) |
---|---|---|---|
ファーストクラス F&G1324 | 160 t × 8.3 m | 24 t × 18 m | 415 |
ファーストクラス F&G1340 | 160 t × 8.3 m | 40 t × 18 m | 831 |
ファーストクラス F&G1824 | 200 t × 8.5 m | 24 t × 19 m | 415 |
ファーストクラス F&G1840 | 200 t × 8.5 m | 40 t × 19 m | 831 |
ファーストクラス F&G2324 | 250 t × 9.1 m | 24 t × 20 m | 416 |
ファーストクラス F&G2340 | 250 t × 9.1 m | 40 t × 20 m | 831 |
ファーストクラス F&G2345 | 250 t × 9.1 m | 45 t × 20 m | 831 |
ファーストクラス F&G3516 | 400 t × 8.5 m | 16 t × 34 m | 470 |
ファーストクラス F&G3545 | 400 t × 8.9 m | 45 t × 24 m | 831 |
ペデスタル作業船(Pシリーズ)
商品名 | 最大つり上げ能力 | ブーム長さ(m) |
---|---|---|
7035P | 25.0 t × 4.1 m | 9.1 ~ 21.3 |
7045P | 30.0 t × 4.4 m | 9.1 ~ 21.3 |
7055-2P | 40.0 t × 4.5 m | 9.1 ~ 30.5 |
7080-2P | 55.0 t × 5.0 m | 12.2 ~ 33.5 |
7100P | 70.0 t × 6.0 m | 18.3 ~ 36.6 |
7200P | 150.0 t × 5.0m | 15.2 ~ 36.6 |
BM700HDP | 50.0 t × 4.3 m | 12.2 ~ 36.6 |
BM900HDP | 55.0 t × 5.0 m | 12.2 ~ 36.6 |
BM1200P | 70.0 t × 6.0 m | 18.3 ~ 30.5 |