
| 性能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全装備質量(標準仕様) | t | 64.8 | |||
| 接地圧 | kPa [kgf/cm2] | 79.0 {0.805} | |||
| 最大 定格総荷重 |
9.99mブーム | t × m | 75.0 × 3.0 (11本掛) | ||
| 16.7mブーム | t × m | 36.0 × 4.5 (6本掛) | |||
| 23.4mブーム | t × m | 29.0 × 6.0 (5本掛) | |||
| 30.1mブーム | t × m | 18.5 × 8.0 (4本掛) | |||
| 補助シーブ(最大) | t | 7.0 (1本掛) | |||
| ブーム長さ | m | 9.99 〜 30.1 | |||
| 主フック最大地上揚程 | m | 30.4 | |||
| 主フック最大作業半径 | m | 27.8 | |||
| ロープ速度 | 主巻 | m/min | *120 (1層目) | ||
| 補巻 | m/min | *120 (1層目) | |||
| サード (オプション) |
m/min | *100 (1層目) | |||
| 定格 ラインプル |
主巻 | kN[tf] | 68.7 {7.0} | ||
| 補巻 | kN[tf] | 68.7 {7.0} | |||
| サード (オプション) |
kN[tf] | 52.0 {5.3} | |||
| ブーム伸長速度 | sec/m | 125 / 20.1 | |||
| ブーム上げ速度 | sec/度 | 64 / 0 〜 83 | |||
| 旋回速度 | min-1 [rpm] | 2.5 {2.5} | |||
| ワイヤロープ | |||||
| 主巻用 | φ 22 mm × 170 m IWRC 6 × WS(29) C/O 難撚性 |
||||
| 補巻用 | φ 22 mm ×75 m IWRC 6 × WS(29) C/O 難撚性 |
||||
| サード(オプション)用 | φ 20 mm ×170 m IWRC 6 × Fi(26) C/O 難撚性 |
||||
| 油圧装置 | |||||
| 作動油量 | L | 860 (タンク内) | |||
| 上部旋回体 | |||||
| エンジン | 型式 | 三菱6D24-TLE2A | |||
| 総排気量 | L | 11.945 | |||
| 最大 出力 |
kW/min-1 [PS/rpm] |
235 / 2,000 {320 / 2,000} |
|||
| 最大 トルク |
N・m/min-1 [kgf・m/rpm] |
1,245 / 1,400 {127 / 1,400} |
|||
| 燃料タンク容量 | L | 400 | |||
| 下部走行体 | |||||
| 走行速度 | km/h | 1.9 / 1.2 | |||
| 登坂能力 | %(度) | 40(21.8) | |||
サードドラムはオプションです。
各ロープ速度はドラム1層目での値です。
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※各速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動します。
カラーカタログ、スペックカタログのダウンロードは、下記ボタンをクリックしてください。