
クローラクレーン > TK750FS
性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
最大定格総荷重 | t × m | 75 × 3.0 | |||
ブーム長さ | m | 9.99 〜 30.1 | |||
ロープ速度 | 主巻 | m/min | *125 | ||
補巻 | m/min | *125 | |||
サード | m/min | *125 | |||
旋回速度 | min-1 {rpm} | 2.5 {2.5} | |||
走行速度 | km/h | 高速1.9 / 低速1.2 | |||
作業時質量(基本姿勢) | t | 74.8 | |||
接地圧(基本姿勢) | kPa {kgf/cm2} | 89.4 {0.91} | |||
登坂能力 | %(度) | 40(21.8) | |||
定格ラインプル | 主巻 | kN[tf] | 107.9 {11.0} | ||
補巻 | kN[tf] | 107.9 {11.0} | |||
サード | kN[tf] | 107.9 {11.0} | |||
エンジン | |||||
エンジン | 名称 | 三菱6D24-TLE2A | |||
定格出力 | kW/min-1 | 235 / 2,000 {320 / 2,000} | |||
ワイヤロープ | |||||
ワイヤロープ | 主巻 | mm | φ 26 | ||
補巻 | mm | φ 26 | |||
サード | mm | φ 26 |
各ロープ速度はドラム1層目での値です。
*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
カラーカタログ、スペックカタログのダウンロードは、下記ボタンをクリックしてください。